O tubo de coleta de sangue EDTA K3 é feito de PET ou VIDRO de grau médico e usa o bico ultrassônico para pulverizar o anticoagulante/quelante EDTAK3 no fechamento.
| Matériel | Verre/ PET | 
|---|---|
| spécification | 13*75mm,13*100mm,16*100mm | 
| Volume | 1,2,3,4,5,6,7,10ml | 
| Additif | EDTAK3 | 
| Paquet de verre | 100*18 PCS*Pack,100*12 PCS*Pack,50*18 PCS*Pack | 
| Paquet de PET | 100*18 PCS*Pack,100*12 PCS*Pack,50*18 PCS*Pack | 
| Certificat | CE,ISO | 
Os tubos são utilizados no controle clínico da hematologia. Como análises de sangue de rotina, etc. Eles são aplicáveis a todos os tipos de análise de células sanguíneas (como microscopia da forma das células sanguíneas, contagem de células sanguíneas, volume específico de glóbulos vermelhos, HGB, teste de células falciformes, etc.).
O cenário de uso é Sangue total: hemograma completo, ESR, teste de Coombs, anticorpos plaquetários, citometria de fluxo, níveis sanguíneos de tacrolimus e ciclosporina
Os tubos de coleta de sangue a vácuo são aplicáveis ao exame clínico de sangue e adequados para análise de células sanguíneas
As paredes internas dos tubos são revestidas com vários aditivos destinados a estabilizar e preservar a amostra antes
testes analíticos
| Material | PET/vidro | 
| Cortar | 12×75, 12×100, 13×75, 13×100, 16×100 | 
| cor da tampa | Laranja/Vermelho/Amarelo/Roxo/Preto/Azul/Verde/Cinza | 
| Material da tampa | PP + PE + rolha de borracha | 
| Material da etiqueta | Usando papel e material composto de plástico, pode ser escrito e à prova d’água, etiqueta transparente também está disponível | 
| Uso | Para determinação hematológica, verificação do tipo sanguíneo, teste de compatibilidade sanguínea | 
| A duração da conversa | 2 anos para tubo de vidro, 1,5 anos para tubo PET | 
| Estéril | OE estéril | 
| Certificado | CE/ISO | 
Preencha o formulário com suas informações e necessidades relevantes, entraremos em contato em até 2 dias úteis